Stan na: 05.03.2024 r.
| Nr | Zdjęcie | Nazwa | Ilość w kartonie | Ilość na palecie | Cena przy kartonie | Cena przy palecie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | App wasch – żel do prania ubrań color 4,03 L | 4 | 160 | 12,40 | 9,10 | |
| 2 | ![]() | App wasch – żel do prania ubrań uniwersalny 4,03 L | 4 | 160 | 12,40 | 9,10 | |
| 3 | ![]() | Pergel – żel do prania ubrań color 5,05 L | 4 | 160 | 13,50 | 10,20 | |
| 4 | ![]() | Pergel – żel do prania ubrań uniwersalny 5,05 L | 4 | 160 | 13,50 | 10,20 | |
| 5 | ![]() | Pergel – żel do prania ubrań Czarnych 5,05 L | 4 | 160 | 13,50 | 10,20 | |
| 6 | ![]() | Prodax – żel do prania ubrań color 4 L | 4 | 144 | 18,70 | 15,60 | |
| 7 | ![]() | Prodax – żel do prania ubrań uniwersalny 4 L | 4 | 144 | 18,70 | 15,60 | |
| 8 | ![]() | Proszek Prodax 6,5 kg; color+biały | 1 | 96 | 33,50 | 29,00 | |
| 9 | ![]() | Proszek BB 7,5 kg color | 1 | 84 | 35,70 | 31,80 | |
| 10 | ![]() | Proszek BB 7,5 kg universal | 1 | 84 | 35,70 | 31,80 | |
| 11 | ![]() | Proszek BB 7,5 kg biały | 1 | 84 | 35,70 | 31,80 | |
| 12 | ![]() | Kapsułki do prania Prodax 30szt, color | 8 | 400 | 16,80 | 16,80 | |
| 13 | ![]() | Kapsułki do prania Prodax 30szt, universal | 8 | 400 | 16,80 | 16,80 | |
| 14 | ![]() | Płyn do płukania ubrań Ocean Fresh 4L | 4 | 160 | 11,30 | 8,00 | |
| 15 | ![]() | Płyn do płukania ubrań BB 5 L | 4 | 128 | 25,40 | 22,40 | |
| 16 | ![]() | Koncentrat do płukania Lovran 1L, białe piżmo | 8 | 560 | 8,10 | 7,50 | |
| 17 | ![]() | Koncentrat do płukania Lovran 1L, agrest indyjski i paczula | 8 | 560 | 8,10 | 7,50 | |
| 18 | ![]() | Koncentrat do płukania Lovran 1L, olejek arganowy i wanilia | 8 | 560 | 8,10 | 7,50 | chwilowy brak |
| 19 | ![]() | Tesori koncentrat do płukania ayurveda 760 ml | 12 | 10,40 | 9,84 | ||
| 20 | ![]() | Tesori koncentrant do płukania byzantium 760 ml | 12 | 10,40 | 9,84 | ||
| 21 | ![]() | Tesori koncentrat do płukania fior di loto 760 ml | 12 | 10,40 | 9,84 | ||
| 22 | ![]() | Tesori koncentrat do płukania hammam 760 ml | 12 | 10,40 | 9,84 | ||
| 23 | ![]() | Tesori koncentrat do płukania Japanese 760 ml | 12 | 10,40 | 9,84 | ||
| 24 | ![]() | Tesori koncentrat do płukania muscho bianco 760 ml | 12 | 10,40 | 9,84 | ||
| 25 | ![]() | Tesori koncentrat do płukania persian dream 760 ml | 12 | 10,40 | 9,84 | ||
| 26 | ![]() | Tesori koncentrat do płukania thalasso 760 ml | 12 | 10,40 | 9,84 | ||
| 27 | ![]() | Tesori żel pod prysznic japanese 250 ml | 12 | 9,60 | 9,10 | ||
| 28 | ![]() | Tesori żel pod prysznic muschio bianco 250 ml | 12 | 9,60 | 9,10 | ||
| 29 | ![]() | Tesori żel pod prysznic orchidea 250 ml | 12 | 10,00 | 9,50 | ||
| 30 | ![]() | Tesori mydło fior di loto 300 ml | 12 | 10,00 | 9,50 | ||
| 31 | ![]() | Tesori mydło hammam 300 ml | 12 | 9,60 | 9,10 | ||
| 32 | ![]() | Deluxe chusteczki chroniące czerń 20szt | 9 | 6,00 | 5,50 | ||
| 33 | ![]() | Mydło w płynie 1 L | 12 | 672 | 3,20 | 2,70 | |
| 34 | ![]() | Płyn uniwersalny kuchnia 750 ml | 12 | 720 | 3,00 | 2,50 | |
| 35 | ![]() | Płyn uniwersalny łazienka 750 ml | 12 | 720 | 3,00 | 2,50 | |
| 36 | ![]() | Płyn uniwersalny do podłóg 1 L | 12 | 720 | 2,40 | 1,90 | |
| 37 | ![]() | Płyn do szyb 1 L | 12 | 720 | 3,00 | 2,50 | |
| 38 | ![]() | Płyn do naczyń 1 L | 12 | 864 | 2,80 | 2,30 | |
| 39 | Płyn do naczyń BB 1 L | 8 | 520 | 5,60 | 4,80 | ||
| 40 | ![]() | Płyn do naczyń Dual 1 L | 6 | 10,80 | 10,30 | ||
| 41 | ![]() | Chante clair odtłuszczacz 600 ml | 12 | 11,30 | 10,80 | ||
| 42 | ![]() | Pasta do zębów Theramed 100 ml | 10 | 8,10 | 7,60 | ||
| 43 | ![]() | Elkos pianka do golenia 300 ml | 12 | 6,20 | 5,70 | ||
| 44 | ![]() | Elkos żel do golenia 200 ml | 12 | 7,60 | 7,10 | ||
| 45 | ![]() | Deluxe pianka do czyszczenia mebli 300 ml | 12 | 6,60 | 6,50 | ||
| 46 | ![]() | Deluxe pianka do szyb 500 ml | 12 | 6,60 | 6,10 | ||
| 47 | ![]() | Deluxe pianka do piekarnika 500 ml | 12 | 6,60 | 6,10 | ||
| 48 | ![]() | Deluxe pianka do dywanów 500 ml | 12 | 6,60 | 6,10 | ||
| 49 | ![]() | Niemieckie tabletki do zmywarki 7in1 op. 60szt | 6 | 360 | 13,40 | 12,60 | |
| 50 | ![]() | Żel pod prysznic męski 777 ml | 12 | 864 | 3,70 | 3,20 | |
| 51 | ![]() | Płyn do kąpieli 4 L | 4 | 160 | 10,90 | 7,60 | |
| 52 | ![]() | Mokre chusteczki z klipsem 120 szt | 24 | 1152 | 4,00 | 3,80 | |
| 53 | ![]() | Ostrza Gillette Fusion – Blister zawiera 4 wkłady. Produkt w 100% oryginalny | 1 | 25,50 | 25,50 | ||
| 54 | ![]() | Zawieszki do WC 2x55g zapach morski | 10 | 1280 | 4,50 | 4,40 | |
| 55 | ![]() | Zawieszki do WC 2x55g zapach cytrynowy | 10 | 1280 | 4,50 | 4,40 | |
| 56 | ![]() | Zawieszki do WC 2x55g zapach kwiatowy | 10 | 1280 | 4,50 | 4,40 | |
| 57 | ![]() | Zawieszki do WC 2x55g zapach leśny | 10 | 1280 | 4,50 | 4,40 | |
| 58 | ![]() | Air Breeze – Odświeżacz powietrza 250 ml, zapach dziki bez | 12 | 1848 | 4,40 | 4,30 | |
| 59 | ![]() | Air Breeze – Odświeżacz powietrza 250 ml, zapach górska świeżość | 12 | 1848 | 4,40 | 4,30 | |
| 60 | ![]() | Air Breeze – Odświeżacz powietrza 250 ml, zapach bukiet kwiatowy | 12 | 1848 | 4,40 | 4,30 | |
| 61 | ![]() | Air Breeze – Odświeżacz powietrza 250 ml, zapach jaśmin | 12 | 1848 | 4,40 | 4,30 | |
| 62 | ![]() | Air Breeze – Odświeżacz powietrza 250 ml, zapach satynowa lilia | 12 | 1848 | 4,40 | 4,30 | |
| 63 | ![]() | Air Breeze – Odświeżacz powietrza 250 ml, zapach magnolia | 12 | 1848 | 4,40 | 4,30 | |
| 64 | ![]() | Air Breeze – Odświeżacz powietrza 250 ml, zapach dzika róża | 12 | 1848 | 4,40 | 4,30 | |
| 65 | ![]() | Air Breeze – Odświeżacz powietrza 250 ml, zapach świeża bawełna | 12 | 1848 | 4,40 | 4,30 | chwilowy brak |
| 66 | ![]() | Worki na śmieci mocne 60 L rolka | 40 | 2000 | 1,50 | 1,40 | |
| 67 | ![]() | Worki na śmieci mocne 120 L rolka | 40 | 2000 | 1,70 | 1,60 | chwilowy brak |
| 68 | ![]() | Ścierka domowa 3szt | 50 | 1,50 | 1,20 | ||
| 69 | ![]() | Ścierka z mikrofibry 50×50 cm | 64 | 1,70 | 1,30 | ||
| 70 | ![]() | Maść tygrysia Xun Hu 18,4g | 12 | 1,70 | 1,30 | chwilowy brak | |
| 71 | ![]() | Kawa Ziarnista SWISSO Kaffee Espresso 1kg | 8 | 432 | 27,10 | 26,50 | chwilowy brak |
| 72 | ![]() | Kawa Ziarnista SWISSO Kaffee Crema 1kg | 8 | 432 | 27,10 | 26,50 | chwilowy brak |
| 73 | ![]() | Kawa Ziarnista SWISSO Kaffee Reich Rosten 1kg | 8 | 432 | 27,10 | 26,50 | |
| 74 | ![]() | E201 naczynia 1 L | 12 | 8,50 | 8,40 | ||
| 75 | ![]() | E231 osady mineralne 1 L | 12 | 15,70 | 14,90 | ||
| 76 | ![]() | E240 przypalenia 0,5 L | 10 | 11,80 | 11,50 | ||
| 77 | ![]() | E250 mleczko 0,75 L | 20 | 6,60 | 6,20 | ||
| 78 | ![]() | E270 odtłuszczacz 0,5 L | 10 | 11,30 | 11,00 | ||
| 79 | ![]() | E280 metal 0,4 L | 12 | 22,00 | 21,50 | ||
| 80 | ![]() | E301 podłogi wiśnia 1 L | 12 | 11,60 | 12,00 | ||
| 81 | ![]() | E311 podłoga 1 L | 12 | 15,20 | 14,50 | ||
| 82 | ![]() | E351 podłogi 1 L | 12 | 11,50 | 11,00 | ||
| 83 | ![]() | E400 sanitaria 0,75 L | 18 | 7,80 | 7,40 | ||
| 84 | ![]() | E420 kamień 0,7 L | 20 | 10,30 | 10,00 | ||
| 85 | ![]() | E440 pleśń 0,5 L | 10 | 12,30 | 12,00 | ||
| 86 | ![]() | E431 fugi 1 L | 15 | 16,40 | 16,00 | ||
| 87 | ![]() | E450 kabiny prysznicowe 0,5 L | 10 | 12,80 | 12,50 | ||
| 88 | ![]() | E460 powłoka 0,5 L | 10 | 50,00 | 44,00 | ||
| 89 | ![]() | E500 szyby 0,5 L | 10 | 6,80 | 6,50 | ||
| 90 | ![]() | E511 podłogi 1 L | 12 | 14,60 | 14,00 |
























































































